Bostadspriser
Bostadspriser i Jönköpings län
Median kr/m² och antal sålda bostäder per kommun i Jönköpings län. Välj en kommun för slutpriser och prisutveckling.
Jonkoping28 571 kr/m² · 16 711 sålda
Nassjo10 227 kr/m² · 3 332 sålda
Varnamo13 721 kr/m² · 2 996 sålda
Vetlanda9 271 kr/m² · 1 603 sålda
Eksjo10 865 kr/m² · 1 541 sålda
Tranas9 667 kr/m² · 1 318 sålda
Vaggeryd12 632 kr/m² · 1 313 sålda
Habo21 260 kr/m² · 1 209 sålda
Gislaved6 927 kr/m² · 1 076 sålda
Mullsjo10 542 kr/m² · 874 sålda
Savsjo5 280 kr/m² · 504 sålda
Gnosjo5 740 kr/m² · 479 sålda
Aneby5 906 kr/m² · 197 sålda