Bostadspriser
Bostadspriser i Stockholms län
Median kr/m² och antal sålda bostäder per kommun i Stockholms län. Välj en kommun för slutpriser och prisutveckling.
Stockholm72 143 kr/m² · 245 708 sålda
Solna57 578 kr/m² · 28 038 sålda
Nacka50 816 kr/m² · 24 048 sålda
Huddinge37 331 kr/m² · 19 000 sålda
Jarfalla33 647 kr/m² · 17 374 sålda
Taby42 647 kr/m² · 16 755 sålda
Norrtalje25 893 kr/m² · 16 495 sålda
Haninge29 492 kr/m² · 16 352 sålda
Sundbyberg58 388 kr/m² · 15 434 sålda
Sollentuna39 290 kr/m² · 14 427 sålda
Botkyrka29 333 kr/m² · 13 851 sålda
Sodertalje26 207 kr/m² · 12 918 sålda
Varmdo44 242 kr/m² · 9 997 sålda
Osteraker32 857 kr/m² · 9 469 sålda
Lidingo55 705 kr/m² · 8 640 sålda
Upplands Vasby30 922 kr/m² · 8 402 sålda
Tyreso35 625 kr/m² · 7 617 sålda
Sigtuna25 000 kr/m² · 7 612 sålda
Vallentuna29 895 kr/m² · 6 771 sålda
Upplands Bro27 026 kr/m² · 6 272 sålda
Danderyd56 449 kr/m² · 5 311 sålda
Nynashamn24 148 kr/m² · 5 214 sålda
Ekero40 881 kr/m² · 3 835 sålda
Salem28 667 kr/m² · 3 126 sålda
Vaxholm39 519 kr/m² · 2 047 sålda
Nykvarn32 238 kr/m² · 1 816 sålda