Bostadspriser
Bostadspriser i Stockholms län
Median kr/m² och antal sålda bostäder per kommun i Stockholms län. Välj en kommun för slutpriser och prisutveckling.
Stockholm72 012 kr/m² · 242 861 sålda
Solna57 500 kr/m² · 27 707 sålda
Nacka50 625 kr/m² · 23 695 sålda
Huddinge37 302 kr/m² · 18 757 sålda
Jarfalla33 642 kr/m² · 17 135 sålda
Taby42 623 kr/m² · 16 572 sålda
Norrtalje25 893 kr/m² · 16 233 sålda
Haninge29 423 kr/m² · 16 114 sålda
Sundbyberg58 333 kr/m² · 15 217 sålda
Sollentuna39 268 kr/m² · 14 258 sålda
Botkyrka29 333 kr/m² · 13 677 sålda
Sodertalje26 188 kr/m² · 12 777 sålda
Varmdo44 231 kr/m² · 9 839 sålda
Osteraker32 857 kr/m² · 9 349 sålda
Lidingo55 556 kr/m² · 8 552 sålda
Upplands Vasby30 950 kr/m² · 8 281 sålda
Sigtuna25 000 kr/m² · 7 529 sålda
Tyreso35 625 kr/m² · 7 509 sålda
Vallentuna29 851 kr/m² · 6 677 sålda
Upplands Bro27 027 kr/m² · 6 198 sålda
Danderyd56 349 kr/m² · 5 258 sålda
Nynashamn24 150 kr/m² · 5 160 sålda
Ekero40 804 kr/m² · 3 784 sålda
Salem28 667 kr/m² · 3 091 sålda
Vaxholm39 437 kr/m² · 2 010 sålda
Nykvarn32 268 kr/m² · 1 787 sålda