Bostadspriser
Bostadspriser i Västra Götalands län
Median kr/m² och antal sålda bostäder per kommun i Västra Götalands län. Välj en kommun för slutpriser och prisutveckling.
Goteborg46 818 kr/m² · 88 116 sålda
Boras17 561 kr/m² · 13 482 sålda
Molndal39 909 kr/m² · 13 156 sålda
Uddevalla16 975 kr/m² · 9 249 sålda
Skovde16 774 kr/m² · 7 973 sålda
Trollhattan17 391 kr/m² · 7 365 sålda
Kungalv30 949 kr/m² · 7 285 sålda
Lidkoping10 856 kr/m² · 6 306 sålda
Alingsas28 000 kr/m² · 5 800 sålda
Lerum29 399 kr/m² · 5 716 sålda
Vanersborg11 933 kr/m² · 4 990 sålda
Ale27 160 kr/m² · 4 878 sålda
Partille33 082 kr/m² · 4 567 sålda
Harryda36 524 kr/m² · 3 879 sålda
Mariestad6 921 kr/m² · 3 704 sålda
Falkoping5 314 kr/m² · 3 134 sålda
Mark15 748 kr/m² · 3 101 sålda
Stenungsund29 684 kr/m² · 2 961 sålda
Stromstad21 081 kr/m² · 2 703 sålda
Ulricehamn19 087 kr/m² · 2 652 sålda
Tanum18 072 kr/m² · 2 461 sålda
Tjorn27 881 kr/m² · 2 334 sålda
Lysekil17 442 kr/m² · 2 177 sålda
Orust28 688 kr/m² · 2 123 sålda
Amal4 306 kr/m² · 1 964 sålda
Skara4 713 kr/m² · 1 926 sålda
Lilla Edet15 038 kr/m² · 1 919 sålda
Tibro5 364 kr/m² · 1 612 sålda
Vara7 218 kr/m² · 1 575 sålda
Tidaholm3 646 kr/m² · 1 470 sålda
Gotene4 284 kr/m² · 1 370 sålda
Tranemo12 522 kr/m² · 1 367 sålda
Sotenas37 664 kr/m² · 1 257 sålda
Hjo7 834 kr/m² · 1 216 sålda
Vargarda18 322 kr/m² · 1 183 sålda
Bengtsfors2 334 kr/m² · 1 177 sålda
Karlsborg5 942 kr/m² · 1 147 sålda
Bollebygd23 864 kr/m² · 1 104 sålda
Toreboda4 330 kr/m² · 1 065 sålda
Ockero44 531 kr/m² · 1 042 sålda
Svenljunga11 378 kr/m² · 959 sålda
Munkedal10 672 kr/m² · 946 sålda
Herrljunga8 460 kr/m² · 852 sålda
Mellerud6 049 kr/m² · 798 sålda
Gullspang1 832 kr/m² · 644 sålda
Dals Ed5 294 kr/m² · 573 sålda
Fargelanda6 360 kr/m² · 566 sålda
Grastorp8 992 kr/m² · 499 sålda
Essunga8 542 kr/m² · 371 sålda